2021年福布斯全球富豪榜
2021年福布斯全球富豪榜
排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Bezos | 杰夫·贝索斯 | 1,770 | 亚马逊 | 美国 | 57 |
2 | Elon Musk | 埃隆·马斯克 | 1,510 | 特斯拉、SpaceX | 美国 | 49 |
3 | Bernard Arnault & family | 伯纳德·阿尔诺及家族 | 1,500 | LVMH | 法国 | 72 |
4 | Bill Gates | 比尔·盖茨 | 1,240 | 微软 | 美国 | 65 |
5 | Mark Zuckerberg | 马克·扎克伯格 | 970 | 美国 | 36 | |
6 | Warren Buffett | 沃伦·巴菲特 | 960 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 90 |
7 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | 930 | 软件 | 美国 | 76 |
8 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 915 | 谷歌 | 美国 | 48 |
9 | Sergey Brin | 谢尔盖·布林 | 890 | 谷歌 | 美国 | 47 |
10 | Mukesh Ambani | 穆克什·安巴尼 | 845 | 多元化经营 | 印度 | 63 |
11 | Amancio Ortega | 阿曼西奥·奥特加 | 770 | Zara | 西班牙 | 85 |
12 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | 736 | 欧莱雅 | 法国 | 67 |
13 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 689 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 | 66 |
14 | Steve Ballmer | 史蒂夫·鲍尔默 | 687 | 微软 | 美国 | 65 |
15 | Ma Huateng | 马化腾 | 658 | 腾讯 | 中国内地 | 49 |
16 | Carlos Slim Helu & family | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | 628 | 电信 | 墨西哥 | 81 |
17 | Alice Walton | 艾丽斯·沃尔顿 | 618 | 沃尔玛 | 美国 | 71 |
18 | Jim Walton | 吉姆·沃尔顿 | 602 | 沃尔玛 | 美国 | 72 |
19 | Rob Walton | 罗伯·沃尔顿 | 595 | 沃尔玛 | 美国 | 76 |
20 | Michael Bloomberg | 迈克尔·布隆伯格 | 590 | 彭博公司 | 美国 | 79 |
21 | Colin Zheng Huang | 黄峥 | 553 | 拼多多 | 中国内地 | 41 |
22 | MacKenzie Scott | 麦肯齐·斯科特 | 530 | 亚马逊 | 美国 | 50 |
23 | Daniel Gilbert | 丹尼尔·吉尔伯特 | 519 | Quicken Loans | 美国 | 59 |
24 | Gautam Adani & family | 高塔姆·阿达尼及家族 | 505 | 基础设施、大宗商品 | 印度 | 58 |
25 | Phil Knight & family | 菲尔·耐特及家族 | 499 | 耐克 | 美国 | 83 |
26 | Jack Ma | 马云 | 484 | 阿里巴巴 | 中国内地 | 56 |
27 | Charles Koch | 查尔斯·科赫 | 464 | 科氏工业 | 美国 | 85 |
27 | Julia Koch & family | 茱莉亚·科赫及家族 | 464 | 科氏工业 | 美国 | 58 |
29 | Masayoshi Son | 孙正义 | 454 | 互联网、电信 | 日本 | 63 |
30 | Michael Dell | 迈克尔·戴尔 | 451 | 戴尔计算机 | 美国 | 56 |
更多榜单请关注:
https://www.forbeschina.com/lists/1757
————————————————
声明:本文由 66办公「66office.com」原创,欢迎转载,转载请保留链接。